合规声明:本文技术参数均依据现行有效的国家标准、行业标准及规范性文件,具体产品配置以实际合同及技术协议为准。政策执行细则以当地电网公司最新要求为准。
| 政策/标准 | 发布机构 | 核心内容 | 实施状态 |
|---|---|---|---|
| 国能发新能〔2023〕17号 | 国家能源局 | 《分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》 | 已发布,现行有效 |
| GB/T 34932-2017 | 国家标准化管理委员会 | 《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》 | 已实施,现行有效 |
| GB/T 19964-2024 | 国家标准化管理委员会 | 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 | 2024年3月1日实施,替代GB/T 19964-2012 |
| GB/T 38946-2020 | 国家标准化管理委员会 | 《分布式光伏发电系统接入配电网技术规定》 | 现行有效 |
| Q/GDW 1480-2015 | 国家电网公司 | 《分布式电源接入电网技术规定》 | 企业标准,现行有效 |
| 技术参数 | 核实结果 | 依据标准 | 修正建议 |
|---|---|---|---|
| 防孤岛保护响应时间 | 符合 | GB/T 19964-2024第8.4条 | 维持 |
| 电能计量精度 | 部分准确 | GB/T 38946-2020第6.2.3条 | 明确为"有功电能计量0.5S级或1级" |
| 数据采集周期 | 需区分场景 | GB/T 34932-2017第5.3条 | 明确"运行数据≤5分钟,故障数据≤1秒" |
| 功率调节响应速度 | 企业标准,非国标 | Q/GDW 1480-2015 | 标注为"电网公司典型要求" |
| 通信协议 | 符合 | GB/T 34932-2017第6.2条 | 维持 |
| 电压等级分界 | 错误,无强制规定 | 无国标依据 | 删除强制表述,改为推荐性建议 |
| "四可"术语 | 国标对应术语 | 功能定义 | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 可观 | 监测(Monitoring) | 实时采集并显示电压、电流、功率、发电量、状态信号等 | GB/T 34932-2017第5.2条 |
| 可测 | 计量(Metering) | 电能计量精度满足结算要求,支持双向计量 | GB/T 38946-2020第6.2条 |
| 可调 | 调节(Regulation) | 接收并执行功率因数调节、有功功率限制等指令 | GB/T 19964-2024第9.3条 |
| 可控 | 控制(Control) | 远程分合闸、并网/解列控制,及故障保护动作 | GB/T 38946-2020第7.1条 |
| 功能类别 | 参数要求 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 可观-数据采集 | 电气量采集周期≤5分钟 | GB/T 34932-2017 |
| 可观-数据存储 | 历史数据保存≥1年 | GB/T 34932-2017第5.4条 |
| 可测-计量精度 | 有功电能:0.5S级或1级;无功电能:2级 | GB/T 38946-2020第6.2.3条 |
| 可调-响应时间 | 接收调节指令至开始执行≤10秒 | GB/T 19964-2024第9.3.2条 |
| 可控-保护动作 | 防孤岛保护动作时间≤2秒 | GB/T 19964-2024第8.4.2条 |
| 可控-通信安全 | 采用身份认证、加密传输 | GB/T 34932-2017第6.4条 |
| 层级 | 标准配置设备 | 功能实现 | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 感知层 | 直流侧:组串电流监测模块(精度0.5级);交流侧:三相电压/电流变送器;环境:辐照度、温度传感器 | 原始数据采集,为控制决策提供输入 | GB/T 34932-2017第5.2条 |
| 控制层 | 光伏专用综保装置(带防孤岛功能);双向智能电能表(0.5S级);AGC/AVC控制单元(可选) | 保护动作、电能计量、功率调节执行 | GB/T 38946-2020第6章 |
| 通信层 | 数据采集器(协议转换);纵向加密装置(SM2/SM3算法);4G/5G/光纤通信模块 | 数据安全传输,满足电网接入要求 | GB/T 34932-2017第6章 |
| 应用层 | 本地HMI触摸屏;远程监控平台(Web/APP);电网调度系统接口 | 人机交互、远程运维、调度对接 | 企业标准/合同约定 |
| 系列 | MT-PV0.4低压并网柜 | MT-PV10高压并网柜 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 0.4kV | 10kV |
| 适用容量 | ≤400kW(单点并网) | 400kW~6MW(推荐范围) |
| 额定电流 | 100A~630A | 630A~1250A |
| 核心配置 | 光伏专用综保、0.5S级电能表、防孤岛模块、浪涌保护器 | 真空断路器、微机保护、0.5S级电能表、五防联锁 |
| 四可功能 | 分钟级采集、≤2秒保护动作、远程控制 | 秒级采集、≤1秒调节响应、调度对接 |
| 执行标准 | GB 7251.1-2013、GB/T 38946-2020 | GB 3906-2020、GB/T 19964-2024 |
重要说明:电压等级选择应综合考虑安全性、灵活性、经济性,按当地电网公司具体要求执行。上表"适用容量"为行业常见配置范围,非强制性规定。
| 容量范围 | 推荐方案 | 技术考量 | 决策依据 |
|---|---|---|---|
| ≤400kW | 优先0.4kV低压并网 | 投资省、接线简、损耗低 | 安全性+经济性 |
| 400kW~6MW | 10kV高压并网或多点低压并网 | 需技术经济比选 | 电网条件+项目需求 |
| >6MW | 35kV或10kV(分多个并网点) | 电网承载力、线路损耗 | 接入系统评审 |
| 核查项目 | 技术要求 | 核查方法 | 标准依据 |
|---|---|---|---|
| 防孤岛保护 | 动作时间≤2秒 | 现场模拟测试 | GB/T 19964-2024 |
| 电能计量 | 0.5S级或1级,双向计量 | 查看计量器具许可证 | GB/T 38946-2020 |
| 数据采集 | 周期≤5分钟,故障数据≤1秒 | 查看平台数据刷新 | GB/T 34932-2017 |
| 功率调节 | 接收指令至响应≤10秒(国标) | 调度联调测试 | GB/T 19964-2024 |
| 通信协议 | 兼容电网公司指定协议 | 协议一致性测试 | 电网公司要求 |
| 资质文件 | 型式试验报告、3C认证、计量证 | 查验原件 | 强制性产品认证目录 |
茂通电气有限公司 ^_^
公司电话:0577-62621592
商务传真:0577-62621596
销售热线:15606650800
电子邮件:MTDQ@cnmtdq.com
地址:浙江乐清市盐盆街道纬六路267号
微信公众号 |
手机网站 |